產品亮點 | 年化復合收益達到15%,顯著高于市場整體和業績基準。連續5年正收益,凈值持續上漲。 |
---|---|
申請狀態 | 開放申請、開放贖回 |
風險等級參考 | 偏高風險 |
投資人條件 | 風險承受能力“積極型” |
產品名稱 | 國泰君安君得鑫股票集合資產管理計劃 |
---|---|
產品代碼 | 952009 |
管理人 | 上海國泰君安證券資產管理有限公司 |
托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 |
產品類型 | 股票型 |
投資經理 | 李鵬、張駿 |
成立日期 | 2010-12-28 |
起購金額 | 100000 |
追加金額 | 1000元 |
申購金額 | 申購費率 |
申購金額< 100萬 | 1.2% |
100 萬≤申購金額< 300 萬 | 1.0% |
300 萬≤申購金額< 500 | 0.7% |
申購金額≥500 萬 | 1000元 |
退出費 | 退出費率 |
持有期限< 1年 | 0.8% |
1 ≤ 持有期限< 2年 | 0.5% |
2 ≤ 持有期限< 3年 | 0.2% |
持有期限≥ 3年 | 0.0 |
托管費 | 0.25% |
管理費 | 1.2% |
購買和贖回 |
---|
無 |
日期 | 公告標題 |
---|---|
2017-08-09 | 國泰君安君得鑫股票集合資產管理計劃風險揭示書 |
2017-08-09 | 國泰君安君得鑫股票集合資產管理計劃管理合同 |
2017-08-09 | 國泰君安君得鑫股票集合資產管理計劃說明書 |